Подати письмово первинну заяву на отримання земельної ділянки в оренду чи приватизувати земельну ділянку можна за адресою: м.Охтирка, вул. Незалежності, буд. 5, Центр надання адміністративних послуг . Понеділок, середа, четвер – з 8:00 год. до 17:15 год., вівторок – з 8:00 год. до 20:00 год., П’ятниця – з 8:00 год. до 16:00 год. Телефон: (05446) 4-15-15, (066) 669-20-39.
Додаток 1
до рішення Охтирської міської ради
від 25.06.2020 № 2005-МР
Ставки земельного податку
введені в дію з 01.01.2021
Платниками земельного податку є:
– власники земельних ділянок;
– землекористувачі.
Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статті 281, статті 282 Податкового кодексу України.
Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначаються статтею 283 Податкового кодексу України.
Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
| Код області | Код району | Код КОАТУУ | Назва |
| 5900000000 | 5910200000 | м. Охтирка | |
| 5900000000 | 5910290001 | с.Велике Озеро | |
| 5900000000 | 5910290003 | с. Залужани | |
| 5900000000 | 5910290005 | с.Козятин | |
| 5900000000 | 5910290007 | с. Пристань | |
| 5900000000 | 5920388001 | с. Стара Іванівка | |
| 5900000000 | 5920388002 | с. Будне | |
| 5900000000 | 5920388003 | с. Климентове | |
| 5900000000 | 5920388004 | с. Піски | |
| 5900000000 | 5920388005 | с. Поділ | |
| 5900000000 | 5920388006 | с. Сосонка |
|
Вид цільового призначення земель |
Ставки податку (% нормативної грошової оцінки) |
||||||
| За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||
|
Код КВЦПЗ |
Назва |
для юридич-них осіб | для фізичних осіб | для юридич-них осіб | для фізичних осіб | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 01 | Землі сільськогосподарського призначення | х | х | х | х | ||
| 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 | ||
| 01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 | ||
| 01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 | ||
| 01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 | ||
| 01.05 | Для індивідуального садівництва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.06 | Для колективного садівництва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.07 | Для городництва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 | ||
| 01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
| 02 | Землі житлової забудови | х | х | ||||
| 02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.09 | Для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,030 | 0,030 | ||||
| 02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,030 | 0,030 | ||||
| 03 | Землі громадської забудови | х | х | х | х | ||
| 03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | ||||
| 03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів МНС | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,500 | 1,500 | ||||
| 03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||||
| 03.17 | Для експлуатації та обслуговування об’єктів відпочинку населення | 1,500 | 1,500 | ||||
| 04 | Землі природно-заповідного фонду | х | х | х | х | ||
| 04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.07 | Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 05 | Землі іншого природоохоронного призначення | х | х | х | х | ||
| 06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | х | х | ||||
| 06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | х | х | ||||
| 06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | х | х | ||||
| 06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 07 | Землі рекреаційного призначення | х | х | х | х | ||
| 07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
| 07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
| 07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
||
| 08 | Землі історико-культурного призначення | х | х | х | х | ||
| 08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,500 | 0,500 | ||||
| 08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,500 | 0,500 | ||||
| 08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,500 | 0,500 | ||||
| 08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | ||||
| 09 | Землі лісогосподарського призначення | х | х | х | х | ||
| 09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10 | Землі водного фонду | х | х | х | х | ||
| 10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.06 | Для сінокосіння | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | х | х | х | х | ||
| 10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||
| 11 | Землі промисловості | х | х | х | х | ||
| 11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами
|
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
|
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств
|
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ||
| 11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 12 | Землі транспорту | х | х | х | х | ||
| 12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ||
| 12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | х | х | х | х | ||
| 12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | х | х | х | х | ||
| 12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | х | х | х | х | ||
| 12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | х | х | х | х | ||
| 12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
|
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 13 | Землі зв’язку | ||||||
| 13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби зв’язку та захисту інформації України | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 14 | Землі енергетики | х | х | х | х | ||
| 14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 15 | Землі оборони | х | х | х | х | ||
| 15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.02 | Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.09 | Для розміщення та постійної діяльності підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 0,100 | 0,100 | ||||
| 15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліціїУкраїни, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 0,100 | 0,100 | ||||
| 16 | Землі запасу | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
| 17 | Землі резервного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 18 | Землі загального користування | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
| 19 | Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
Секретар міської ради Валентина ПОПОВИЧ
Додаток 2
до рішення Охтирської міської ради
від 25.06.2020 № 2005-МР
Пільги зі сплати земельного податку,
введені в дію з 01.01.2021
Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
| Код області | Код району | Код КОАТУУ | Назва |
| 5900000000 | 5910200000 | місто Охтирка’ | |
| 5900000000 | 5910290001 | с.Велике Озеро | |
| 5900000000 | 5910290007 | с. Пристань | |
| 5900000000 | 5910290003 | с. Залужани | |
| 5900000000 | 5910290005 | с.Козятин | |
| 5900000000 | 5920388001 | с. Стара Іванівка | |
| 5900000000 | 5920388006 | с. Сосонка | |
| 5900000000 | 5920388003 | с. Климентове | |
| 5900000000 | 5920388005 | с. Поділ | |
| 5900000000 | 5920388004 | с. Піски | |
| 5900000000 | 5920388002 | с. Будне |
| Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок | Розмір пільги
(у відсотках) |
| 1 | 2 |
| 1. Заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів міського бюджету міста Охтирка, або державного бюджету
03.Землі громадської забудови / 03.01.Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування./ |
100 |
| 2. Військові формування, утворені відповідно до законів України, установи та організації Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету,
15.Землі оборони / 15.01.Для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України; 15.02.Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС; 15.04.Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України; 15.07.Для розміщення та постійної діяльності інших створених відповідно до законів України військових формувань; 15.09. Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС; 15.10. Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції. |
100 |
| 3. Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету,
03.Землі громадської забудови /03.14. Для розміщення та постійної діяльності органів МНС. |
100 |
| 4.Підприємства та заклади комунальної форми власності, засновниками яких є Охтирська міська рада.
03. Землі громадської забудови/03.08.Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування/03.10.Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури/03.12. Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування/03.13.Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування |
100 |
| 5.Фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України | 100 |
| 6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені статтею 283 Податкового кодексу України. | 100 |
Секретар міської ради Валентина ПОПОВИЧ
Додаток 1
до рішення Охтирської міської ради від 26.06.2018 № 1178-МР
Ставки земельного податку
введені в дію з 01.01.2019
Платниками земельного податку є:
– власники земельних ділянок;
– землекористувачі.
Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статті 281, статті 282 Податкового кодексу України.
Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначаються статтею 283 Податкового кодексу України.
Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
| Код області | Код району | Код КОАТУУ | Назва |
| 5900000000 | 5910200000 | м. Охтирка | |
| 5900000000 | 5910290001 | с.Велике Озеро | |
| 5900000000 | 5910290007 | с. Пристань | |
| 5900000000 | 5910290003 | с. Залужани | |
| 5900000000 | 5910290005 | с.Козятин |
|
Вид цільового призначення земель |
Ставки податку (% нормативної грошової оцінки) |
|||||||
| За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||
|
Код КВЦПЗ |
Назва |
для юридич-них осіб | для фізичних осіб | для юридич-них осіб | для фізичних осіб | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 01 | Землі сільськогосподарського призначення | х | х | х | х | |||
| 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.02 | Для ведення фермерського господарства | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.05 | Для індивідуального садівництва | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.06 | Для колективного садівництва | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.07 | Для городництва | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,300 | 0,300 | |||||
| 01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | |||||
| 02 | Землі житлової забудови | х | х | |||||
| 02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.09 | Для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,030 | 0,030 | |||||
| 02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,030 | 0,030 | |||||
| 03 | Землі громадської забудови | х | х | х | х | |||
| 03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | |||||
| 03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів МНС | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,500 | 1,500 | |||||
| 03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | |||||
| 03.17 | Для експлуатації та обслуговування об’єктів відпочинку населення | 1,500 | 1,500 | |||||
| 04 | Землі природно-заповідного фонду | х | х | х | х | |||
| 04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.07 | Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 | |||||
| 04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 | |||||
| 05 | Землі іншого природоохоронного призначення | х | х | х | х | |||
| 06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | х | х | |||||
| 06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | х | х | |||||
| 06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | х | х | |||||
| 06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | |||||
| 06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | |||||
| 07 | Землі рекреаційного призначення | х | х | х | х | |||
| 07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | |||||
| 07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | |||||
| 07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,030 | 0,030 | |||||
| 07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,030 | 0,030 | |||||
| 07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
1,000 |
1,000 |
|||||
| 08 | Землі історико-культурного призначення | х | х | х | х | |||
| 08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,500 | 0,500 | |||||
| 08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,500 | 0,500 | |||||
| 08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,500 | 0,500 | |||||
| 08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | |||||
| 09 | Землі лісогосподарського призначення | х | х | х | х | |||
| 09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,050 | 0,050 | |||||
| 09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,050 | 0,050 | |||||
| 09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10 | Землі водного фонду | х | х | х | х | |||
| 10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.06 | Для сінокосіння | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,050 | 0,050 | |||||
| 10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,050 | 0,050 | |||||
