Згадаймо охтирчан-ліквідаторів ЧАЕС, яких забрали небеса:
26 квітня о 12:00 – загальноукраїнська хвилина мовчання до 35-річниці техногенної катастрофи.
Згадаймо охтирчан-ліквідаторів ЧАЕС, яких забрали небеса:
1989 р.
| № п/п | П.І.Б. |
| 1. | Ставицький Віктор Анатольович |
1990 р.
| 1. | Бєлозуб Прокопій Андрійович |
| 2. | Колодяжний Григорій Петрович |
| 3. | Соловьёв Борис Ісакович |
1991 р.
| 1. | Гуслістий Василій Петрович |
1992 р.
| 1. | Глущенко Геннадій Миколайович |
| 2. | Сокольчук Микола Іванович |
1992 р. – Староіванівський старостат
| 1. | Бельский Іван Іванович |
1993 р.
| 1. | Волобуєв Іван Іванович |
| 2. | Ляшевський Геннадій Михайлович |
| 3. | Крамаренко Олександр Вікторович |
1994 р.
| 1. | Стреленко Микола Миколайович |
| 2. | Дубовий Валерій Іванович |
| 3. | Карасташ Петро Олександрович |
| 4. | Вовк Олексій Іванович |
| 5. | Жук Василь Маркович |
1995 р.
| 1. | Оцевик ДмитроМиколайович |
| 2. | Калашник Григорій Миколайович |
| 3. | Легеза Олексій Іванович |
| 4. | Цебенко Олександр Станіславович |
| 5. | Гришин Микола Іванович |
| 6. | Заренко Іван Іванович |
1996 р.
| 1. | Запорожченко Олександр Васильович |
| 2. | Кидисюк Л.Н. |
| 3. | Лук’яненко Микола Олександрович |
| 4. | Лисенко Віктор Леонідович |
| 5. | Загнойко Юрій Константинович |
| 6. | Кривоколиско Петро Васильович |
| 7. | Беденик О.А. |
| 8. | Садовий Віталій С. |
| 9. | Міщенко Олександр Кузьмич |
| 10. | Зінченко Василь Борисович |
| 11. | Лоскот Леонід Михайлович |
| 12. | Броварник Юрій Олексійович |
1997 р.
| 1. | Назаренко Петро Павлович |
| 2. | Кисіль Олексій Федорович |
| 3. | Нікішин Олександр Олександрович |
| 4. | Шелест Віктор Іванович |
| 5. | Шатило Василь Іванович |
| 6. | Радзивіл Григорій Петрович |
| 7. | Чекушкін Олександр Петрович |
1998 р.
| 1. | Протасов Віктор Григорович |
| 2. | Мартишко Сергій Олександрович |
| 3. | Сушко Петро Антонович |
| 4. | Батюк Іван Миколайович |
| 5. | Золотарёв Микола Іванович |
| 6. | Конюхов Анатолій Володимирович |
1999 р.
| 1. | Бескровний Олексій Федорович |
| 2. | Князєва Тамара Василівна |
| 3. | Гончаренко Микола Іванович |
2000 р.
| 1. | Бронніков Іван Іванович |
| 2. | Звірко Микола Михайлович |
| 3. | Бондаренко Михайло Олексійович |
| 4. | Івах Володимир Григорович |
| 5. | Хоменко Анатолій Матвійович |
| 6. | Бенедис Антоніна Яківна |
| 7. | Єсауленко Анатолій Семенович |
| 8. | Турчина Віра Василівна |
| 9. | Дерев’янко Сергій Олексійович |
2001 р.
| 1. | Горенко Олександр Володимирович |
| 2. | Дяченко Володимир Михайлович |
| 3. | Яновський Віталій Григорович |
| 4. | Павлов Валентин Константинович |
| 5. | Березин Олександр Віталійович |
| 6. | Шатило Василь Іванович |
2002 р.
| 1. | Щома Володимир Вікторович |
| 2. | Каплун Володимир Олегович |
| 3. | Цисар Олександр Євстафійович |
| 4. | Скорик Володимир Борисович |
| 5. | Беспалов Михайло Іванович |
| 6. | Бабенко Василь Іванович |
2003 р.
| 1. | Батюк Борис Миколайович |
| 2. | Івашин Юрій Борисович |
| 3. | Стобород Юрій Олексійович |
| 4. | Бондарчук Микола Євсейович |
| 5. | Калиберда Олександр Іванович |
| 6. | Пономаренко Володимир Єгорович |
| 7. | Іваненко Іван Миколайович |
| 8. | Ільченко Олександр Володимирович |
| 9. | Старіков Микола Максимович |
2004 р.
| 1. | Хандлос Валерій Володимирович |
| 2. | Гордєй Іван Іванович |
| 3. | Плащьов Олексій Вадимович |
| 4. | Нестайко Людмила Федорівна |
| 5. | Величко Олександра Данилівна |
| 6. | Шандиба Валерій Володимирович |
| 7. | Хуторський Віктор Абрамович |
| 8. | Харченко Анатолій Олекс |
| 9. | Коритник Леонід Володимирович |
| 10. | Данилов Валерій Михайлович |
2005 р.
| 1. | Василенко Віктор Павлович |
| 2. | Шейко Олександр Миколайович |
| 3. | Синицький Володимир Іванович |
| 4. | Кирилов Леонід Михайлович |
| 5. | Бондарчук Олена Григорівна |
| 6. | Сорокопуд Володимир Олександрович |
| 7. | Кухар Віталій Володимирович |
| 8. | Гомаз Анатолій Максимович |
| 9. | Ковальчук Микола Васильович |
| 10. | Дмітріченко Сергій Олександрович |
2006 р.
| 1. | Пістоляка Михайло Іванович |
| 2. | Власенко Віктор Анатолійович |
| 3. | Капуста Віктор Анатолійович |
| 4. | Солодовнік Олександр Григорович |
| 5. | Бабін Олександр Дмитрович |
| 6. | Осадчий Артур Павлович |
| 7. | Сушко Віктор Іванович |
| 8. | Нікіфоров Михайло Михайлович |
| 9. | Роскошний Валерій Олександрович |
2007 р.
| 1. | Дадика Віталій Прокопович |
| 2. | Чепак Олексій Павлович |
| 3. | Моісеєнко Олександр Володимирович |
| 4. | Івахненко Анатолій Іванович |
| 5. | Мотенко Іван Миколайович |
| 6. | Кузнєцов Юрій Євгенійович |
2008 р.
| 1. | Клец Олексій Франкович |
| 2. | Макаренко Володимир Дмитрович |
| 3. | Сергієнко Анатолій Михайлович |
| 4. | Солошенко Олексій Іванович |
| 5. | Становов Анатолій Петрович |
| 6. | Дейниченко Петро Васильович |
| 7. | Кисіль Іван Павлович |
| 8. | Шейко Любов Петрівна |
2009 р
| 1. | Макаренко Лідія Дмитрівна |
| 2. | Кононов ОлегВолодимирович |
| 3. | Руженська Євдокія Яківна |
| 4. | Дрижанов Анатолій Григорович |
| 5. | Лапін Віктор Олександрович |
| 6. | Кудлай Микола Федорович |
| 7. | Дараган Юрій Михайлович |
| 8. | Роскошний Анатолій Митрофанович |
| 9. | Босенко Ігор Вадимович |
2010 р.
| 1. | Доля Микола Іванович |
| 2. | Козлов Микола Іванович |
| 3. | Великодний Віктор Михайлович |
| 4. | Топчій Сергій Константинович |
| 5. | Колєснік Марія Павлівна |
| 6. | Шимко Петро Григорович |
| 7. | Ігнатченко Сергій Васильович |
| 8. | Горбушко Володимир Васильович |
| 9. | Мачушко Іван Омелянович |
| 10. | Пилипко Володимир Миколайович |
2011 р.
| 1. | Коряк Олексій Павлович |
| 2. | Убоженко Микола Михайлович |
| 3. | Ткаченко Анатолій Іванович |
| 4. | Сухотеплий Василь Іванович |
2012 р.
| 1. | Приходько Микола Олексійович |
| 2. | Глушко Леонід Дмитрович |
| 3. | Смолюк Микола Васильович |
| 4. | Левченко Микола Олексійович |
| 5. | Тіщук Володимир Степанович |
| 6. | Назаренко Микола Петрович |
| 7. | Жижко Станіслав Дмитрович |
| 8. | Масло Володимир Михайлович |
| 9. | Масло Василь Степанович |
| 10. | Кучерявенко Олександр Миколайович |
| 11. | Клименко Микола Іванович |
| 12. | Казанцев Сергій Олександрович |
2013 р.
| 1. | Рузов Борис Ігнатович |
| 2. | Головко Михайло Федорович |
| 3. | Лагунов Валерій Іванович |
| 4. | Безнощенко Олександр Іванович |
| 5. | Кав’яр Володимир Андрійович |
| 6. | Бондаренко Іван Борисович |
| 7. | Стародуб Микола Миколайович |
| 8. | Саєнко Сергій Борисович |
| 9. | Карасташ Іван Олександрович |
| 10. | Хорошун Іван Тимофійович |
2014 р.
| 1. | Гопкало Олексій Олексійович |
| 2. | Волобуєв Василь Володимирович |
| 3. | Хижняк Іван Володимирович |
| 4. | Бабенко Олександр Володимирович |
| 5. | Соловйов Віктор Іванович |
| 6. | Марьєнко Іван Євгенійович |
| 7. | Хожаінов Микола Станіславович |
| 8. | Васюта Віталій Віталійович |
2015 р.
| 1. | Алєксєєв Микола Васильович |
| 2. | Бондаренко Євген Васильович |
| 3. | Федоренко Ростислав Іванович |
| 4. | Загребельний Василь Єгорович |
| 5. | Бублик Олексій Олександрович |
| 6. | Бутко Олексій Гаврилович |
| 7. | Тимошенко Анатолій Іванович |
| 8. | Іванов Володимир Анатолійович |
| 9. | Ковальчук Павло Миколайович |
| 10. | Герасименко Олександр Миколайович |
2016 р.
| 1. | Голубченко Микола Антонович |
| 2. | Іонкін Іван Петрович |
| 3. | Шестопалов Валентин Михайлович |
| 4. | Тесля Павло Васильович |
| 5. | Скоркін Микола Іванович |
| 6. | Сорокін Сергій Бороисович |
2017 р.
| 1. | Новіков Олександр Григорович |
| 2. | Заікін Микола Олександрович |
| 3. | Харченко Володимир Васильович |
| 4. | Манько Анна Василівна |
| 5. | Якунін Володимир Анатолійович |
| 6. | Клепка Володимир Вікторович |
2018 р.
| 1. | Пальоха Петро Васильович |
| 2. | Юшковський Віталій Геннадійович |
| 3. | Бондаренко Микола Григорович |
| 4. | Володін Олексій Федорович |
| 5. | Марущенко Вадим Миколайович |
| 6. | Почепцов Віктор Васильович |
| 7. | Альошкін Костянтин Андрійович |
| 8. | Долгов Геннадій Герасимович |
2019 р.
| 1. | Діброва Володимир Миколайович |
| 2. | Некрасов Іван Сергійович |
| 3. | Назаренко Надія Григоровна |
| 4. | Чекушкін Олег Олександрович |
| 5. | Плотницький Володимир Ігнатович |
| 6. | Сахно Василь Олексійович |
| 7. | Хрипушин Володимир Миколайович |
| 8. | Бороздих Микола Володимирович |
| 9. | Рябухін Володимир Олександрович |
| 10. | Тертичний Микола Васильович |
| 11. | Гребенюк Василь Дмитрович |
| 12. | Хижняк Павло Миколайович |
2020 р.
| 1. | Лапін Михайло Дмитрович |
| 2. | Гаврилов Олексій Петрович |
| 3. | Бреус Михайло Федорович |
| 4. | Акименко Віктор Тимофійович |
| 5. | Мар’єнков Іван Васильович |
| 6. | Саєнко Сергій Васильович |
| 7. | Дроздов Анатолій Миколайович |
| 8. | Ружинський Володимир Володимирович |
| 9. | Кудін Сергій Миколайович |
| 10. | Бровко Микола Васильович |
| 11. | Котелевець Микола Миколайович |
| 12. | Сухонос Микола Борисович |
| 13. | Абакумов Олександр Михайлович |
| 14. | Борисенко Валерій Іванович |
| 15. | Босенко Олександр Володимирович |
2021 р.
| 1. | Сич Микола Анатолійович |
| 2. | Лапін Сергій Іванович |
| 3. | Іванов Анатолій Вікторович |
| 4. | Шейко Віталій Михайлович |
| 5. | Берест Ганна Петрівна |
| 6. | Єременко Павло Олексійович |
| 7. | Камєнєв Олександр Павлович |