Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2020 році
| з 01.01.20 р. | |
| Для працездатних осіб (25% для працездатних) | 525-50 |
| Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю (100% для непрацездатних) | 1638-00 |
| Для дітей віком до 6 років (85% для дитини відповідного віку+10%) | 1663-37 |
| Для дітей з інвалідністю віком до 6 років(85% для дитини відповідного віку+20%) | 1814-58 |
| Для дітей віком до 6 років одинокої матері (85% для дитини відповідного віку+20%) | 1814-58 |
| Для дітей з інвалідністю віком до 6 років одинокої матері (85% для дитини відповідного віку+40%) | 2117-01 |
| Для дітей віком від 6 до 18 років (85% для дитини відповідного віку+10%) | 2073-83 |
| Для дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років (85% для дитини відповідного віку+20%) | 2262-36 |
| Для дітей віком від 6 до 18 років одинокої матері (85% для дитини відповідного віку+20%) | 2262-36 |
| Для дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років одинокої матері (85% для дитини відповідного віку+40%) | 2639-42 |
| Для осіб 18-23 років, які навчаються (85% для працездатних+10%) | 1965-37 |
Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний) збільшується у 2020 році на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.
У 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року – 85 відсотків, з 1 липня – 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.