Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році
| з 01.01.21 р. | з 01.07.21 р. | з 01.12.21 р. | |
| Для працездатних осіб (35% для працездатних) | 794-50 | 832-65 | 868-35 |
| Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю (100% для непрацездатних) | 1769-00 | 1854-00 | 1934-00 |
| Для дітей віком до 6 років (130% для дитини відповідного віку) | 2497-30 | 2616-90 | 2730-00 |
| Для дітей віком від 6 до 18 років (130% для дитини відповідного віку) | 3113-50 | 3263-00 | 3403-40 |
| Для осіб 18-23 років, які навчаються (130% для працездатних) | 2951-00 | 3092-70 | 3225-30 |
У 2021 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 35 відсотків; для дітей: – 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.